Beschrijving
Productomschrijving Met de Cimco digitale multimeter 600V 10A CAT III (111409) voer je functionele basismetingen uit binnen gebouwinstallaties. Het toestel ondersteunt zowel AC- als DC-spanningsmetingen tot 600V en stroommetingen tot 10A.Dankzij de CAT III beveiligingsklasse werk je veilig aan vaste elektrische installaties. Je stelt het meetbereik handmatig in voor het uitvoeren van weerstandstesten, diodetesten en doorgangsmetingen. Het digitale display toont een overzichtelijke meervoudige indicatie van de meetwaarden. De IP40-beschermingsgraad en de batterijvoeding maken dit een praktisch hulpmiddel voor de dagelijkse praktijk. Productspecificaties
| Artikelnummer | 401317055 |
|---|---|
| Fabrikantnummer | 111409 |
| EAN code | 4021103064405 |
| Merk | Cimco |
| Productgroep | Multimeter |
| Indicatie/aanduiding | Digitaal |
| Meetbereikkeuze | Handmatig |
| Max. spanningsbereik AC (V) | 600 |
| Max. spanningsbereik DC (V) | 600 |
| Max. stroommeetbereik AC (A) | 10 |
| Max. stroommeetbereik DC (A) | 10 |
| Max. weerstandsmeetbereik (M Ohm) | 2 |
| Rendementsmeting (TRMS) | Nee |
| Meetcircuitcategorie | CAT III |
| Max. spanningsmeetbereik, AC/DC (V) | 600 |
| Analoge balkaanduiding | Nee |
| Analoge balkaanduiding analoog/logaritmisch | Nee |
| Meervoudige indicatie | Ja |
| Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting) | Nee |
| Kleinste resolutie weerstand | 0,01 Ohm |
| Temperatuurmeting RTD | Nee |
| Temperatuurmeting TC | Nee |
| Weerstandstest/diodetest | Ja |
| Nom. testspanning 10 V | Ja |
| Nom. testspanning 50 V | Ja |
| Nom. testspanning 100 V | Ja |
| Nom. testspanning 250 V | Ja |
| Nom. testspanning 500 V | Ja |
| Nom. testspanning 1000 V | Nee |
| Kabellengtemeting | Nee |
| Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E | Nee |
| Vermogens- en energiemeting | Nee |
| Harmonische analyse/power quality | Nee |
| Met decibelmeting (dB) | Nee |
| Relatieve waarde meting | Nee |
| Inductiviteitsmeting | Nee |
| Met geleidbaarheid-meting | Nee |
| Doorgangstest | Ja |
| Momentwaardegeheugen (Data Hold) | Nee |
| Maximaalwaardegeheugen | Nee |
| Minimumwaardegeheugen | Nee |
| Piekwaardegeheugen | Nee |
| Metingen van duty cycle | Nee |
| Toerentalmeting | Nee |
| Meetwaardegeheugen | Nee |
| Interface | Nee |
| Bluetooth interface | Nee |
| IR-interface | Nee |
| Zekeringsautomaat | Nee |
| Max. spanning meetcircuitcategorie (V) | 600 |
| Explosiegeteste uitvoering | Nee |
| Met schermverlichting | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
| Temperatuurmeting | Nee |
| Stroomvoorziening | Batterij |




