Beschrijving
Productomschrijving Deze Kyoritsu digitale multimeter is uitgerust met een geïntegreerde 6 mm stroomtang, waarmee je stroom meet in kleine ruimtes zonder het circuit te onderbreken. Met een meetbereik tot 600V en 60A voor zowel AC als DC is dit instrument breed inzetbaar voor werkzaamheden aan elektrotechnische installaties.Dankzij de automatische meetbereikkeuze selecteert het apparaat zelf de instellingen, waardoor je sneller werkt bij wisselende metingen. De meter beschikt over functies zoals frequentiemeting tot 300kHz, een doorgangstest en een data hold-functie om meetwaarden vast te zetten. De CAT III classificatie waarborgt de veiligheid tijdens het testen. Productspecificaties
| Artikelnummer | 401178904 |
|---|---|
| Fabrikantnummer | 02000A01A |
| EAN code | 4560187066702 |
| Merk | Kyoritsu |
| Productgroep | Multimeter |
| Serie/Programma | Multimeter |
| Artikelnummer oud | 30559984 |
| Indicatie/aanduiding | Digitaal |
| Meetbereikkeuze | Automatisch |
| Max. spanningsbereik AC (V) | 600 |
| Max. spanningsbereik DC (V) | 600 |
| Max. stroommeetbereik AC (A) | 60 |
| Max. stroommeetbereik DC (A) | 60 |
| Max. weerstandsmeetbereik (M Ohm) | 34 |
| Rendementsmeting (TRMS) | Nee |
| Meetcircuitcategorie | CAT III |
| Analoge balkaanduiding | Nee |
| Analoge balkaanduiding analoog/logaritmisch | Nee |
| Meervoudige indicatie | Nee |
| Kleinste resolutie wisselspanning | 1 mV |
| Kleinste resolutie gelijkspanning | 0,1 mV |
| Kleinste resolutie wisselstroom | Overig |
| Kleinste resolutie gelijkstroom | Overig |
| Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting) | Nee |
| Kleinste resolutie weerstand | 0,1 Ohm |
| Temperatuurmeting | Nee |
| Temperatuurmeting RTD | Nee |
| Temperatuurmeting TC | Nee |
| Capaciteitsmeting | Nee |
| Frequentiemeting | Ja |
| Max. frequentiemeetbereik (kHz) | 300 |
| Kleinste resolutie frequentie | 1 Hz |
| Weerstandstest/diodetest | Nee |
| Nom. testspanning 10 V | Nee |
| Nom. testspanning 50 V | Nee |
| Nom. testspanning 100 V | Nee |
| Nom. testspanning 250 V | Nee |
| Nom. testspanning 500 V | Nee |
| Nom. testspanning 1000 V | Nee |
| Kabellengtemeting | Nee |
| Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E | Nee |
| Vermogens- en energiemeting | Nee |
| Harmonische analyse/power quality | Nee |
| Met decibelmeting (dB) | Nee |
| Relatieve waarde meting | Nee |
| Inductiviteitsmeting | Nee |
| Met geleidbaarheid-meting | Nee |
| Doorgangstest | Ja |
| Momentwaardegeheugen (Data Hold) | Ja |
| Maximaalwaardegeheugen | Nee |
| Minimumwaardegeheugen | Nee |
| Piekwaardegeheugen | Nee |
| Metingen van duty cycle | Nee |
| Toerentalmeting | Nee |
| Meetwaardegeheugen | Nee |
| Interface | Nee |
| Bluetooth interface | Nee |
| IR-interface | Nee |
| Zekeringsautomaat | Nee |
| Max. spanning meetcircuitcategorie (V) | 300 |
| Explosiegeteste uitvoering | Nee |
| Met schermverlichting | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | Overig |
| Temperatuurmeting | Nee |



