Beschrijving
Productomschrijving De Kyoritsu multimeter digitaal 600V 10A CAT III biedt zowel automatische als handmatige bereikkeuze voor nauwkeurige metingen binnen diverse elektrische installaties. Met een meetbereik tot 600V AC/DC en stroommeting tot 10A is dit instrument breed inzetbaar voor uiteenlopende werkzaamheden. De meegeleverde meetsnoeren maken directe controle van spanningen en stromen mogelijk.Naast basisfuncties beschikt de meter over opties voor weerstand, capaciteit en frequentie, waardoor je ook complexe circuits kunt analyseren. Dankzij de Data Hold-functie en de relatieve waarde meting lees je resultaten eenvoudig af en vergelijk je meetwaarden effectief tijdens inspecties. Productspecificaties
| Artikelnummer | 401178895 |
|---|---|
| Fabrikantnummer | 010090301C |
| EAN code | 4560187060052 |
| Merk | Kyoritsu |
| Productgroep | Multimeter |
| Serie/Programma | Multimeter |
| Artikelnummer oud | 30018915 |
| Indicatie/aanduiding | Digitaal |
| Meetbereikkeuze | Handmatig/automatisch |
| Max. spanningsbereik AC (V) | 600 |
| Max. spanningsbereik DC (V) | 600 |
| Max. stroommeetbereik AC (A) | 10 |
| Max. stroommeetbereik DC (A) | 10 |
| Max. weerstandsmeetbereik (M Ohm) | 40 |
| Rendementsmeting (TRMS) | Nee |
| Meetcircuitcategorie | CAT III |
| Analoge balkaanduiding | Nee |
| Analoge balkaanduiding analoog/logaritmisch | Nee |
| Meervoudige indicatie | Nee |
| Kleinste resolutie wisselspanning | 0,1 mV |
| Kleinste resolutie gelijkspanning | 0,1 mV |
| Kleinste resolutie wisselstroom | 0,1 µA |
| Kleinste resolutie gelijkstroom | 0,1 µA |
| Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting) | Nee |
| Kleinste resolutie weerstand | 0,1 Ohm |
| Temperatuurmeting | Nee |
| Temperatuurmeting RTD | Nee |
| Temperatuurmeting TC | Nee |
| Capaciteitsmeting | Ja |
| Max. capaciteitsmeetbereik (µF) | 100 |
| Kleinste resolutie capaciteit | 1 µF |
| Frequentiemeting | Ja |
| Max. frequentiemeetbereik (kHz) | 10000 |
| Kleinste resolutie frequentie | 0,001 Hz |
| Weerstandstest/diodetest | Ja |
| Nom. testspanning 10 V | Nee |
| Nom. testspanning 50 V | Nee |
| Nom. testspanning 100 V | Nee |
| Nom. testspanning 250 V | Nee |
| Nom. testspanning 500 V | Nee |
| Nom. testspanning 1000 V | Nee |
| Kabellengtemeting | Nee |
| Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E | Nee |
| Vermogens- en energiemeting | Nee |
| Harmonische analyse/power quality | Nee |
| Met decibelmeting (dB) | Nee |
| Relatieve waarde meting | Ja |
| Inductiviteitsmeting | Nee |
| Met geleidbaarheid-meting | Nee |
| Doorgangstest | Ja |
| Momentwaardegeheugen (Data Hold) | Ja |
| Maximaalwaardegeheugen | Nee |
| Minimumwaardegeheugen | Nee |
| Piekwaardegeheugen | Nee |
| Metingen van duty cycle | Nee |
| Toerentalmeting | Nee |
| Meetwaardegeheugen | Nee |
| Interface | Nee |
| Bluetooth interface | Nee |
| IR-interface | Nee |
| Zekeringsautomaat | Nee |
| Max. spanning meetcircuitcategorie (V) | 300 |
| Explosiegeteste uitvoering | Nee |
| Met schermverlichting | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | Overig |
| Temperatuurmeting | Nee |
| Schaalindeling balkaanduiding lineair | Nee |
| Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch | Nee |



