Beschrijving
Productomschrijving De Kyoritsu Multimeter 1110 biedt een analoge indicatie voor het direct aflezen van meetwaarden binnen AC/DC-spanningsbereiken tot 600V. Met dit instrument kun je stromen tot 3A DC meten en weerstanden tot 3M controleren.Dankzij de ingebouwde temperatuurmeting tot 150°C is de meter inzetbaar voor diverse technische diagnoses. De handmatige bereikkeuze en de doorgangstest maken het een functioneel hulpmiddel bij dagelijkse onderhoudswerkzaamheden. Dit toestel voldoet aan de CAT III 300V meetcategorie en wordt geleverd incl. een draagtas voor bescherming tijdens transport. Productspecificaties
| Artikelnummer | 401178902 |
|---|---|
| Fabrikantnummer | 011100001A |
| EAN code | 4560187060083 |
| Merk | Kyoritsu |
| Productgroep | Multimeter |
| Serie/Programma | Multimeter |
| Artikelnummer oud | 02151535 |
| Indicatie/aanduiding | Analoog |
| Meetbereikkeuze | Handmatig |
| Max. spanningsbereik AC (V) | 600 |
| Max. spanningsbereik DC (V) | 600 |
| Max. stroommeetbereik DC (A) | 3 |
| Max. weerstandsmeetbereik (M Ohm) | 3 |
| Rendementsmeting (TRMS) | Ja |
| Meetcircuitcategorie | CAT III |
| Analoge balkaanduiding | Nee |
| Analoge balkaanduiding analoog/logaritmisch | Nee |
| Meervoudige indicatie | Nee |
| Kleinste resolutie wisselspanning | Overig |
| Kleinste resolutie gelijkspanning | Overig |
| Kleinste resolutie gelijkstroom | Overig |
| Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting) | Nee |
| Kleinste resolutie weerstand | Overig |
| Temperatuurmeting | Ja |
| Temperatuurmeting RTD | Nee |
| Temperatuurmeting TC | Ja |
| Max. temperatuurmeetbereik (°C) | 150 |
| Kleinste resolutie temperatuur | Overig |
| Capaciteitsmeting | Nee |
| Frequentiemeting | Nee |
| Weerstandstest/diodetest | Nee |
| Nom. testspanning 10 V | Nee |
| Nom. testspanning 50 V | Nee |
| Nom. testspanning 100 V | Nee |
| Nom. testspanning 250 V | Nee |
| Nom. testspanning 500 V | Nee |
| Nom. testspanning 1000 V | Nee |
| Kabellengtemeting | Nee |
| Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E | Nee |
| Vermogens- en energiemeting | Nee |
| Harmonische analyse/power quality | Nee |
| Met decibelmeting (dB) | Nee |
| Relatieve waarde meting | Nee |
| Inductiviteitsmeting | Nee |
| Met geleidbaarheid-meting | Nee |
| Doorgangstest | Ja |
| Momentwaardegeheugen (Data Hold) | Nee |
| Maximaalwaardegeheugen | Nee |
| Minimumwaardegeheugen | Nee |
| Piekwaardegeheugen | Nee |
| Metingen van duty cycle | Nee |
| Toerentalmeting | Nee |
| Meetwaardegeheugen | Nee |
| Interface | Nee |
| Bluetooth interface | Nee |
| IR-interface | Nee |
| Zekeringsautomaat | Nee |
| Max. spanning meetcircuitcategorie (V) | 300 |
| Explosiegeteste uitvoering | Nee |
| Met schermverlichting | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | Overig |
| Temperatuurmeting | Ja |

