Beschrijving
Productomschrijving Deze multimeter analoog/digitaal 600V 10A TRMS van Kyoritsu voert True RMS-metingen uit voor een nauwkeurige weergave van vervormde signalen. De combinatie van een digitaal display met een analoge balkaanduiding helpt je bij het waarnemen van zowel exacte meetwaarden als snelle trends in signalen.Met een bereik tot 600V AC/DC en 10A is dit instrument breed inzetbaar voor diverse professionele werkzaamheden binnen CAT III-omgevingen. Dankzij aanvullende functies voor het meten van weerstand, capaciteit en frequentie heb je alle relevante data direct beschikbaar. De keuze tussen handmatige en automatische meetbereikinstelling biedt optimale flexibiliteit tijdens verschillende typen onderhoud en storingsdiagnoses. Productspecificaties
| Artikelnummer | 401178897 |
|---|---|
| Fabrikantnummer | 010120001A |
| EAN code | 4560187060731 |
| Merk | Kyoritsu |
| Productgroep | Multimeter |
| Serie/Programma | Multimeter |
| Artikelnummer oud | 02023930 |
| Indicatie/aanduiding | Analoog/digitaal |
| Meetbereikkeuze | Handmatig/automatisch |
| Max. spanningsbereik AC (V) | 600 |
| Max. spanningsbereik DC (V) | 600 |
| Max. stroommeetbereik AC (A) | 10 |
| Max. stroommeetbereik DC (A) | 10 |
| Max. weerstandsmeetbereik (M Ohm) | 60 |
| Rendementsmeting (TRMS) | Ja |
| Meetcircuitcategorie | CAT III |
| Analoge balkaanduiding | Ja |
| Analoge balkaanduiding analoog/logaritmisch | Nee |
| Meervoudige indicatie | Nee |
| Kleinste resolutie wisselspanning | 1 mV |
| Kleinste resolutie gelijkspanning | 0,1 mV |
| Kleinste resolutie wisselstroom | 0,1 µA |
| Kleinste resolutie gelijkstroom | 0,1 µA |
| Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting) | Nee |
| Kleinste resolutie weerstand | 0,1 Ohm |
| Temperatuurmeting | Nee |
| Temperatuurmeting RTD | Nee |
| Temperatuurmeting TC | Nee |
| Capaciteitsmeting | Ja |
| Max. capaciteitsmeetbereik (µF) | 4000 |
| Kleinste resolutie capaciteit | 0,00001 µF |
| Frequentiemeting | Ja |
| Max. frequentiemeetbereik (kHz) | 10000 |
| Kleinste resolutie frequentie | 0,01 Hz |
| Weerstandstest/diodetest | Ja |
| Nom. testspanning 10 V | Nee |
| Nom. testspanning 50 V | Nee |
| Nom. testspanning 100 V | Nee |
| Nom. testspanning 250 V | Nee |
| Nom. testspanning 500 V | Nee |
| Nom. testspanning 1000 V | Nee |
| Kabellengtemeting | Nee |
| Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E | Nee |
| Vermogens- en energiemeting | Nee |
| Harmonische analyse/power quality | Nee |
| Met decibelmeting (dB) | Nee |
| Relatieve waarde meting | Ja |
| Inductiviteitsmeting | Nee |
| Met geleidbaarheid-meting | Nee |
| Doorgangstest | Ja |
| Momentwaardegeheugen (Data Hold) | Ja |
| Maximaalwaardegeheugen | Ja |
| Minimumwaardegeheugen | Ja |
| Piekwaardegeheugen | Nee |
| Metingen van duty cycle | Ja |
| Toerentalmeting | Nee |
| Meetwaardegeheugen | Nee |
| Interface | Nee |
| Bluetooth interface | Nee |
| IR-interface | Nee |
| Zekeringsautomaat | Nee |
| Max. spanning meetcircuitcategorie (V) | 300 |
| Explosiegeteste uitvoering | Nee |
| Met schermverlichting | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | Overig |
| Temperatuurmeting | Nee |



