Beschrijving
Productomschrijving Deze digitale multimeter van Fluke (1000V, 10A, True RMS, CAT IV) beschikt over TrendCapture, waarmee je meetgegevens grafisch visualiseert voor een snelle analyse van complexe systemen. Dankzij de True RMS-meting krijg je nauwkeurige waarden bij niet-lineaire signalen tot 1000V.De datalogging-functie stelt je in staat om meetwaarden onbeheerd vast te leggen en mogelijke afwijkingen in installaties op te sporen. De CAT IV-classificatie waarborgt een veilig gebruik tijdens metingen aan de bron van de stroomvoorziening. Met extra functies voor temperatuur-, frequentie- en capaciteitsmeting biedt dit instrument een complete oplossing voor professionele storingsdiagnose. Productspecificaties
| Artikelnummer | 401178862 |
|---|---|
| Fabrikantnummer | 3947781 |
| EAN code | 0095969586665 |
| Merk | FLUKE |
| Productgroep | Multimeter |
| Serie/Programma | Multimeter |
| Artikelnummer oud | 30265489 |
| Indicatie/aanduiding | Digitaal |
| Meetbereikkeuze | Handmatig/automatisch |
| Max. spanningsbereik AC (V) | 1000 |
| Max. spanningsbereik DC (V) | 1000 |
| Max. stroommeetbereik AC (A) | 10 |
| Max. stroommeetbereik DC (A) | 10 |
| Max. weerstandsmeetbereik (M Ohm) | 500 |
| Rendementsmeting (TRMS) | Ja |
| Meetcircuitcategorie | CAT IV |
| Max. spanningsmeetbereik, AC/DC (V) | 1000 |
| Laagste resolutie, AC/DC spanning | 0,001 mV |
| Max. stroommeetbereik, AC/DC (A) | 10 |
| Laagste resolutie, AC/DC stroom | 0,01 µA |
| Analoge balkaanduiding | Ja |
| Analoge balkaanduiding analoog/logaritmisch | Ja |
| Meervoudige indicatie | Ja |
| Kleinste resolutie wisselspanning | 0,001 mV |
| Kleinste resolutie gelijkspanning | 0,001 mV |
| Kleinste resolutie wisselstroom | 0,01 µA |
| Kleinste resolutie gelijkstroom | 0,01 µA |
| Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting) | Nee |
| Kleinste resolutie weerstand | 0,001 Ohm |
| Temperatuurmeting | Ja |
| Temperatuurmeting RTD | Nee |
| Temperatuurmeting TC | Ja |
| Max. temperatuurmeetbereik (°C) | 1350 |
| Kleinste resolutie temperatuur | 0,1 °C |
| Capaciteitsmeting | Ja |
| Max. capaciteitsmeetbereik (µF) | 100000 |
| Kleinste resolutie capaciteit | Overig |
| Frequentiemeting | Ja |
| Max. frequentiemeetbereik (kHz) | 999.99 |
| Kleinste resolutie frequentie | 0,001 Hz |
| Weerstandstest/diodetest | Ja |
| Nom. testspanning 10 V | Nee |
| Nom. testspanning 50 V | Nee |
| Nom. testspanning 100 V | Nee |
| Nom. testspanning 250 V | Nee |
| Nom. testspanning 500 V | Nee |
| Nom. testspanning 1000 V | Nee |
| Kabellengtemeting | Nee |
| Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E | Nee |
| Vermogens- en energiemeting | Nee |
| Harmonische analyse/power quality | Nee |
| Met decibelmeting (dB) | Ja |
| Relatieve waarde meting | Ja |
| Inductiviteitsmeting | Nee |
| Met geleidbaarheid-meting | Ja |
| Doorgangstest | Ja |
| Momentwaardegeheugen (Data Hold) | Ja |
| Maximaalwaardegeheugen | Ja |
| Minimumwaardegeheugen | Ja |
| Piekwaardegeheugen | Ja |
| Metingen van duty cycle | Ja |
| Toerentalmeting | Nee |
| Meetwaardegeheugen | Ja |
| Interface | Ja |
| Bluetooth interface | Nee |
| IR-interface | Ja |
| Zekeringsautomaat | Nee |
| Max. spanning meetcircuitcategorie (V) | 600 |
| Explosiegeteste uitvoering | Nee |
| Met schermverlichting | Ja |
| Temperatuurmeting | Ja |
| Schaalindeling balkaanduiding lineair | Ja |
| Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch | Nee |
| Meetprincipe | Ware RMS-meting |
| Hoogspanningstest voor motorwikkelingen | Nee |
| Stroomvoorziening | Batterij |




