Beschrijving
Productomschrijving Met een multimeter kun je diverse grootheden meten. Je kunt hiermee spanning, stroomsterkte en weerstand meten. Een multimeter wordt ook wel een universeelmeter genoemd. Productspecificaties
| Artikelnummer | 401170604 |
|---|---|
| Fabrikantnummer | 04560187063046 |
| EAN code | 4560187063046 |
| Merk | Kyoritsu |
| Productgroep | Multimeter |
| Serie/Programma | Multimeter |
| Artikelnummer oud | 2850100481 |
| Indicatie/aanduiding | Analoog/digitaal |
| Meetbereikkeuze | Handmatig/automatisch |
| Max. spanningsbereik AC (V) | 1000 |
| Max. spanningsbereik DC (V) | 1000 |
| Max. stroommeetbereik AC (A) | 10 |
| Max. stroommeetbereik DC (A) | 10 |
| Max. weerstandsmeetbereik (M Ohm) | 60 |
| Rendementsmeting (TRMS) | Ja |
| Meetcircuitcategorie | CAT IV |
| Analoge balkaanduiding | Ja |
| Meervoudige indicatie | Ja |
| Kleinste resolutie wisselspanning | 0,1 mV |
| Kleinste resolutie gelijkspanning | 0,1 mV |
| Kleinste resolutie wisselstroom | 0,1 µA |
| Kleinste resolutie gelijkstroom | 0,1 µA |
| Kleinste resolutie weerstand | 0,1 Ohm |
| Temperatuurmeting TC | Ja |
| Max. temperatuurmeetbereik (°C) | 600 |
| Kleinste resolutie temperatuur | 0,1 °C |
| Capaciteitsmeting | Ja |
| Max. capaciteitsmeetbereik (µF) | 1000 |
| Kleinste resolutie capaciteit | 0,00001 µF |
| Frequentiemeting | Ja |
| Max. frequentiemeetbereik (kHz) | 100 |
| Kleinste resolutie frequentie | 0,01 Hz |
| Weerstandstest/diodetest | Ja |
| Relatieve waarde meting | Ja |
| Doorgangstest | Ja |
| Momentwaardegeheugen (Data Hold) | Ja |
| Max. spanning meetcircuitcategorie (V) | 600 |



