Beschrijving
Productomschrijving Deze Kyoritsu digitale multimeter is uitgerust met een geïntegreerde Ø 10 mm stroomtang, waardoor je stroommetingen tot 100A uitvoert zonder de bedrading los te koppelen. Met een meetbereik tot 600V voor AC/DC is dit instrument breed inzetbaar voor dagelijkse installatiewerkzaamheden.Dankzij de automatische meetbereikkeuze bepaalt de meter zelf de juiste instellingen, wat de kans op meetfouten verkleint. De meter beschikt over een doorgangstest en frequentiemeting tot 300kHz. De CAT III classificatie waarborgt de veiligheid tijdens metingen aan vaste installaties, terwijl de data-hold functie helpt om meetwaarden op lastige plekken rustig af te lezen. Productspecificaties
| Artikelnummer | 401178905 |
|---|---|
| Fabrikantnummer | 02001A01A |
| EAN code | 4560187066733 |
| Merk | Kyoritsu |
| Productgroep | Multimeter |
| Serie/Programma | Multimeter |
| Artikelnummer oud | 30560081 |
| Indicatie/aanduiding | Digitaal |
| Meetbereikkeuze | Automatisch |
| Max. spanningsbereik AC (V) | 600 |
| Max. spanningsbereik DC (V) | 600 |
| Max. stroommeetbereik AC (A) | 100 |
| Max. stroommeetbereik DC (A) | 100 |
| Max. weerstandsmeetbereik (M Ohm) | 34 |
| Rendementsmeting (TRMS) | Nee |
| Meetcircuitcategorie | CAT III |
| Analoge balkaanduiding | Nee |
| Analoge balkaanduiding analoog/logaritmisch | Nee |
| Meervoudige indicatie | Nee |
| Kleinste resolutie wisselspanning | 1 mV |
| Kleinste resolutie gelijkspanning | 0,1 mV |
| Kleinste resolutie wisselstroom | Overig |
| Kleinste resolutie gelijkstroom | Overig |
| Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting) | Nee |
| Kleinste resolutie weerstand | 0,1 Ohm |
| Temperatuurmeting | Nee |
| Temperatuurmeting RTD | Nee |
| Temperatuurmeting TC | Nee |
| Capaciteitsmeting | Nee |
| Frequentiemeting | Ja |
| Max. frequentiemeetbereik (kHz) | 300 |
| Kleinste resolutie frequentie | 1 Hz |
| Weerstandstest/diodetest | Nee |
| Nom. testspanning 10 V | Nee |
| Nom. testspanning 50 V | Nee |
| Nom. testspanning 100 V | Nee |
| Nom. testspanning 250 V | Nee |
| Nom. testspanning 500 V | Nee |
| Nom. testspanning 1000 V | Nee |
| Kabellengtemeting | Nee |
| Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E | Nee |
| Vermogens- en energiemeting | Nee |
| Harmonische analyse/power quality | Nee |
| Met decibelmeting (dB) | Nee |
| Relatieve waarde meting | Nee |
| Inductiviteitsmeting | Nee |
| Met geleidbaarheid-meting | Nee |
| Doorgangstest | Ja |
| Momentwaardegeheugen (Data Hold) | Ja |
| Maximaalwaardegeheugen | Nee |
| Minimumwaardegeheugen | Nee |
| Piekwaardegeheugen | Nee |
| Metingen van duty cycle | Nee |
| Toerentalmeting | Nee |
| Meetwaardegeheugen | Nee |
| Interface | Nee |
| Bluetooth interface | Nee |
| IR-interface | Nee |
| Zekeringsautomaat | Nee |
| Max. spanning meetcircuitcategorie (V) | 297 |
| Explosiegeteste uitvoering | Nee |
| Met schermverlichting | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | Overig |
| Temperatuurmeting | Nee |



