Beschrijving
Productomschrijving Deze digitale multimeter 1000V 10A True RMS CAT IV van Fluke stelt je in staat om uiterst nauwkeurige metingen te verrichten aan installaties met niet-lineaire signalen. Met een spanningsbereik tot 1000V en een geïntegreerde temperatuurmeting tot 400°C is dit instrument breed inzetbaar voor complexe technische diagnoses.Dankzij de CAT IV-veiligheidsklasse en de heldere schermverlichting werk je veilig en behoud je optimaal zicht in donkere omgevingen. De automatische meetbereikkeuze en de analoge balkaanduiding zorgen voor een snelle visuele interpretatie van wisselende waarden tijdens je dagelijkse werkzaamheden. Productspecificaties
| Artikelnummer | 401168180 |
|---|---|
| Fabrikantnummer | 1592842 |
| EAN code | 0095969095860 |
| Merk | FLUKE |
| Productgroep | Multimeter |
| Serie/Programma | Multimeter |
| Indicatie/aanduiding | Digitaal |
| Meetbereikkeuze | Handmatig/automatisch |
| Max. spanningsbereik AC (V) | 1000 |
| Max. spanningsbereik DC (V) | 1000 |
| Max. stroommeetbereik AC (A) | 10 |
| Max. stroommeetbereik DC (A) | 10 |
| Max. weerstandsmeetbereik (M Ohm) | 50 |
| Rendementsmeting (TRMS) | Ja |
| Meetcircuitcategorie | CAT IV |
| Analoge balkaanduiding | Ja |
| Analoge balkaanduiding analoog/logaritmisch | Ja |
| Meervoudige indicatie | Nee |
| Kleinste resolutie wisselspanning | 0,1 mV |
| Kleinste resolutie gelijkspanning | 0,1 mV |
| Kleinste resolutie wisselstroom | 10 µA |
| Kleinste resolutie gelijkstroom | 10 µA |
| Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting) | Nee |
| Kleinste resolutie weerstand | 0,1 Ohm |
| Temperatuurmeting | Ja |
| Temperatuurmeting RTD | Nee |
| Temperatuurmeting TC | Ja |
| Max. temperatuurmeetbereik (°C) | 400 |
| Kleinste resolutie temperatuur | 0,1 °C |
| Capaciteitsmeting | Ja |
| Max. capaciteitsmeetbereik (µF) | 9999 |
| Kleinste resolutie capaciteit | 0,001 µF |
| Frequentiemeting | Ja |
| Max. frequentiemeetbereik (kHz) | 99.99 |
| Kleinste resolutie frequentie | 0,01 Hz |
| Weerstandstest/diodetest | Ja |
| Nom. testspanning 10 V | Nee |
| Nom. testspanning 50 V | Nee |
| Nom. testspanning 100 V | Nee |
| Nom. testspanning 250 V | Nee |
| Nom. testspanning 500 V | Nee |
| Nom. testspanning 1000 V | Nee |
| Kabellengtemeting | Nee |
| Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E | Nee |
| Vermogens- en energiemeting | Nee |
| Harmonische analyse/power quality | Nee |
| Met decibelmeting (dB) | Nee |
| Relatieve waarde meting | Nee |
| Inductiviteitsmeting | Nee |
| Met geleidbaarheid-meting | Nee |
| Doorgangstest | Ja |
| Momentwaardegeheugen (Data Hold) | Ja |
| Maximaalwaardegeheugen | Ja |
| Minimumwaardegeheugen | Ja |
| Piekwaardegeheugen | Nee |
| Metingen van duty cycle | Nee |
| Toerentalmeting | Nee |
| Meetwaardegeheugen | Nee |
| Interface | Nee |
| Bluetooth interface | Nee |
| IR-interface | Nee |
| Zekeringsautomaat | Nee |
| Max. spanning meetcircuitcategorie (V) | 600 |
| Explosiegeteste uitvoering | Nee |
| Met schermverlichting | Ja |
| Temperatuurmeting | Ja |
| Schaalindeling balkaanduiding lineair | Ja |
| Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch | Nee |
| Hoogspanningstest voor motorwikkelingen | Nee |
| Stroomvoorziening | Batterij |



